Se fijaron los montos de las franjas correspondientes a los pagos mensuales que deben
efectuar los contribuyentes de IRAE para el año 2026 (Art. 116° del Título 4 del T.O. 2023)
Estos valores se aplican a partir del mes de cargo Enero 2026, que se abona en Febrero 2026.
| Ingresos brutos gravados obtenidos en el ejercicio anterior, de acuerdo al límite del literal E) del artículo 66 del Título 4 del Texto Ordenado 2023: | Monto IRAE Mínimo |
| Hasta 1,5 veces el límite | $ 6.840 |
| Más de 1,5 hasta 3 veces | $ 7.740 |
| Más de 3 hasta 6 veces | $ 8.460 |
| Más de 6 hasta 12 veces | $ 11.360 |
| Más de 12 hasta 24 veces | $ 15.390 |
| Más de 24 veces | $ 19.240 |

Comments are closed